home

各投保薪資級數及應繳費用對照表(103.1月版)
(勞保普通事故保險費率:8.5%、勞保職業災害保險費率:0.56%、健保費率4.91%)
103.1.1起適用
級數 投保金額 勞保費(月) 健保費(月) 常年會費
(分上/下期各)
會員本人
總計(6個月)
眷屬健保費
1口(6個月)
6 21,000元
1,142元   900元 11,622元 3,870元
21,900元   645元
7 21,900元 1,191元 645元 900元 11,916元 3,870元
8 22,800元 1,240元 672元 900元 12,372元 4,032元
9 24,000元 1,305元 707元 900元 12,972元 4,242元
10 25,200元 1,370元 742元 900元 13,572元 4,452元
11 26,400元 1,435元 778元 900元 14,178元 4,668元
12 27,600元 1,501元 813元 900元 14,784元 4,878元
13 28,800元 1,566元 848元 900元 15,384元 5,088元
14 30,300元 1,647元 893元 900元 16,140元 5,358元
15 31,800元 1,729元 937元 900元 16896元 5,622元
16 33,300元 1,810元 981元 900元 17,646元 5,886元
17 34,800元 1,892元 1,025元 900元 18,402元 6,150元
18 36,300元 1,973元 1,069元 900元 19,152元 6,414元
19 38,200元 2,076元 1,125元 900元 20,106元 6,750元
20 40,100元 2,180元 1,181元 900元 21,066元 7,086元
21 42,000元 2,283元 1,237元 900元 21,020元 7,422元
22 43,900元 2,387元 1,293元 900元 22,980元 7,758元
 
以上計算僅就會員本人部份計算及計算1口眷屬費用供參考,如有投保眷屬2口以上請就右列 1口眷屬健保費 X 眷口數(超過3口以3口計)即為眷屬應繳金額。
   
1. 工會於每年4月1日~30日、10月1日~31日受理申請(調整額度1年以不超過投保薪資15%為限),請填妥勞、健保薪資調整表於該期限內送交工會或本會各代辦處。
2. 會員如遇住院期間及申請傷病期間,恕不受理薪資調整申請。
3. 勞委會97.10.20核釋:職業工會會員因從事非本業或與本業專長無關之工作,於工作場所因執行職務而致傷病者,得請領職業災害保險給付。
回上頁